| Corso del pallet
d'occasione - Planetpal.net |
| Prezzo
dei pallet ricondizionati, Medie mensile 2004, 2003,
2002 & 2001 in FRANCIA. |
| ottenute con le ciffre fornite da una quarantina
d'imprese. | |
Tutti
i prezzi Acquisto sono RILASCIATI AL DEPOSITO in Euro Esentasse/ PALLET Tutti
i prezzi Vendita sono PARTENZA DEPOSITO in Euro Esentasse/ PALLET I prezzi
sono intesi come una qualità"BUONO STATO MERCATO". I prezzi
sono i prezzi medi osservati per i pallet per le o i mesi in questione. |
| Pallet
Legno | |
2004 |
Gen | Feb |
Mar | Apr | Mai | Jun | Lug | Ago | Set | Oct | Nov |
Dic | Gen |
Feb | Mar |
Avr | Mai |
Jun | Lug | Ago | Set | Oct | Nov |
Dic | | 1.80 |
1.80 | 1.80 |
1.80 | 1.90 |
1.90 | 1.90 |
1.90 | 1.70 |
1.55 | 1.58 | 1.65 |
4.20 | 4.22 |
4.20 | 4.20 |
4.27 | 4.10 |
4.10 | 4.10 |
4.30 | 4.20 | 4.15 | 4.20 |
| 1.20 |
1.20 | 1.20 |
1.10 | 1.20 |
1.10 | 1.10 |
1.10 |
1.00 | 1.15 | 1.18 | 1.15 |
2.80 | 2.81 |
2.80 | 2.80 |
2.88 | 2.80 |
2.80 | 2.80 |
2.80 | 2.80 | 2.85 | 2.78 |
| 1.80 |
1.80 | 1.80 |
1.80 | 1.90 |
1.90 |  1.90 |
1.90 |
1.50 | 1.60 | 1.60 | 1.65 |
4.20 | 4.22 |
4.20 | 4.20 |
4.27 | 4.20 |
4.20 | 4.20 |
4.30 | 4.25 | 4.26 | 4.25 |
| 2.00 |
2.00 | 2.00 |
2.00 | 2.10 |
2.00 | 2.00 |
2.00 |
1.70 | 1.80 | 1.87 | 2.10 |
4.60 | 4.59 |
4.60 | 4.60 |
4.67 | 4.65 |
4.65 | 4.65 |
5.00 | 5.10 | 5.10 | 4.95 |
| |
3.50 | 3.60 |
3.50 | 3.50 |
3.55 | 3.50 |
3.50 | 3.50 |
3.50 | 3.25 | 3.28 | 3.40 |
5.85 | 6.00 |
5.85 | 6.95 |
6.00 | 5.95 |
5.95 | 5.95 |
6.00 | 5.90 | 5.92 | 5.92 |
|
2.20 | 2.20 |
2.20 | 2.20 |
2.25 | 2.10 |
2.10 | 2.10 |
2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.10 |
5.20 | 4.80 |
4.80 | 4.80 |
4.85 | 4.85 |
4.85 | 4.85 |
5.00 | 4.90 | 4.88 | 4.90 |
|
2.20 | 2.20 |
2.20 | 2.20 |
2.25 | 2.10 |
2.10 | 2.10 |
2.00 | 1.70 | 1.65 | 2.10 |
5.20 | 4.80 |
5.20 | 5.20 |
5.25 | 5.35 |
5.35 | 5.35 |
5.20 | 5.00 | 4.97 | 5.10 |
|
2.20 | 2.20 |
2.20 | 2.20 |
2.25 | 2.35 |
2.35 | 2.35 |
2.00 | 1.70 | 1.65 | 1.85 |
5.45 | 4.85 |
5.45 | 5.45 |
5.48 | 5.55 |
5.55 | 5.55 |
6.00 | 5.90 | 5.55 | 5.75 |
| 800
x 600 | 0.76 |
0.75 | 0.76 |
0.76 | 0.80 |
0.80 | 0.80 |
0.80 | 0.80 |
0.70 | 0.65 | 0.70 |
2.30 | 2.30 |
2.30 | 2.35 |
2.38 | 2.45 |
2.45 | 2.45 |
2.50 | 2.40 | 2.42 | 2.55 | | Prezzo
eliminazione rifiuti palette legno resi localita di trattamento | 30.00 |
30.00 | 30.00 |
30.00 | 30.00 |
40.00 | 55.00 |
55.00 | 55.00 |
40.00 | 40.00 | 35.00 |
30.00 | 30.00 |
30.00 | 30.00 |
30.00 | 40.00 |
55.00 | 55.00 |
55.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 |
| Pallet
Legno | |
2003 |
Gen | Feb |
Mar | Apr | Mai | Jun | Lug | Ago | Set | Oct |
Nov | Gen |
Feb | Mar |
Avr | Mai |
Jun | Lug | Ago | Set | Oct |
Nov | | 2.90 |
2.90 | 2.60 |
2.70 | 2.80 |
2.95 | 3.00 |
3.00 | |
| |
6.40 | 6.45 |
6.40 | 6.45 |
6.40 | 6.44 |
6.50 | 6.50 |
| |
| | 1.80 |
1.80 | 1.80 |
1.80 | 1.96 |
1.80 | 1.80 |
1.80 | 1.81 |
1.62 | 1.70 |
4.00 | 4.00 |
4.00 | 4.00 |
3.92 | 4.03 |
4.20 | 4.20 |
4.20 | 4.30 | 4.25 |
| 1.20 |
1.20 | 1.20 |
1.20 | 1.35 |
1.25 | 1.20 |
1.20 |
1.20 | 1.05 | 1.10 |
2.80 | 2.80 |
2.80 | 2.80 |
2.75 | 2.82 |
2.80 | 2.80 |
2.80 | 2.74 | 2.75 |
| 1.80 |
1.75 | 1.78 |
1.80 | 1.95 |
1.83 | 1.80 |
1.80 |
1.81 | 1.80 | 1.80 |
4.00 | 4.00 |
4.00 | 3.90 |
4.10 | 4.16 |
4.20 | 4.20 |
4.20 | 4.20 | 4.20 |
| 1.85 |
1.85 | 1.90 |
1.90 | 2.10 |
1.98 | 2.00 |
2.00 |
2.00 | 2.00 | 1.90 |
4.58 | 4.58 |
4.58 | 4.58 |
4.65 | 4.60 |
4.60 | 4.60 |
4.59 | 4.68 | 4.65 |
| |
3.20 | 3.15 |
3.10 | 3.10 |
3.30 | 3.15 |
3.50 | 3.50 |
3.52 | 3.50 | 3.50 |
6.08 | 6.10 |
6.05 | 6.00 |
5.78 | 5.69 |
5.75 | 5.75 |
5.77 | 5.80 | 5.82 |
|
2.12 | 2.16 |
2.24 | 2.24 |
2.23 | 2.16 |
2.20 | 2.20 |
2.20 | 2.00 | 2.00 |
5.10 | 5.10 |
5.08 | 5.08 |
5.00 | 5.43 |
5.20 | 5.20 |
5.20 | 5.45 | 5.30 |
|
2.12 | 2.16 |
2.26 | 2.24 |
1.95 | 2.11 |
2.20 | 2.20 |
2.20 | 2.00 | 2.00 |
5.20 | 5.25 |
5.22 | 5.22 |
5.18 | 5.20 |
5.20 | 5.20 |
5.20 | 5.65 | 5.40 |
|
2.30 | 2.30 |
2.30 | 2.20 |
2.15 | 2.21 |
2.20 | 2.20 |
2.20 | 2.00 | 2.00 |
5.50 | 5.50 |
5.40 | 5.40 |
5.25 | 5.51 |
5.45 | 5.45 |
5.44 | 5.18 | 5.27 |
| 800
x 600 | 0.90 |
0.90 | 0.90 |
0.90 | 0.90 |
0.78 | 0.76 |
0.76 | 0.75 |
0.60 | 0.68 |
2.28 | 2.28 |
2.30 | 2.30 |
2.25 | 2.33 |
2.30 | 2.30 |
2.30 | 2.50 | 2.40 | Prezzo
eliminazione rifiuti palette legno resi localita di trattamento | |
| |
| 30.00 |
30.15 | 30.00 |
30.00 | 30.00 |
30.00 | 30.00 |
| |
| |
30.00 | 30.15 |
30.00 | 30.00 |
30.00 | 30.00 | 30.00 |
| Pallet
Legno | |
2002 |
Gen | Feb |
Mar | Apr | Mai | Jun | Lug | Ago | Set | Oct |
Nov | Gen |
Feb | Mar |
Avr | Mai |
Jun | Lug | Ago | Set | Oct |
Nov | | 3.05 |
3.06 | 3 |
3.05 | 3.05 |
3.05 | 3.03 |
3.03 | 3.02 |
2.75 |
2.85 | 6.30 |
6.25 | 6.25 |
6.25 | 6.45 |
6.45 | 6.48 |
6.48 | 6.49 |
6.36 |
6.27 | | | | | |
| 2 |
1.86 | 1.86 |
1.83 | 1.80 |
1.88 | | | | |
| 3.80 |
3.97 | 3.97 |
3.98 | 3.90 |
3.95 | | 1.10 |
1.16 | 1.20 |
1.20 | 1.22 |
1.20 | 1.26 |
1.26 | 1.21 |
1.20 |
1.28 | 3.12 |
3.13 | 2.97 |
2.82 | 2.82 |
2.82 | 2.81 |
2.81 | 2.81 |
2.85 |
2.70 | | 1.82 |
1.81 | 1.80 |
1.85 | 1.83 |
1.83 | 1.86 |
1.86 | 1.82 |
1.85 |
1.80 | 4.19 |
4.10 | 4 |
4 | 4 |
4 | 3.93 |
3.93 | 3.95 |
3.95 |
3.95 | | 1.84 |
1.94 | 1.95 |
1.95 | 1.95 |
1.90 | 1.93 |
1.93 | 1.98 |
1.85 |
2.13 | 4.83 |
4.86 | 4.57 |
5.60 | 4.70 |
4.60 | 4.60 |
4.60 | 4.60 |
4.63 |
4.66 | |
| 2.90 |
2.93 | 2.88 |
2.88 | 3.0 |
3.05 | 3.18 |
3.18 | 3.16 |
3.37 |
3.66 | 6 |
6.06 | 5.90 |
6 | 6.05 |
5.80 | 5.95 |
5.95 | 6.05 |
5.98 |
5.95 | | | | | |
| 2.15 |
2.25 | 2.25 |
2.24 | 2 |
2.26 | | | | |
| 5.35 |
5.37 | 5.37 |
5.29 | 5.19 |
5.05 | |
2.37 | 2.34 |
2.32 | 2.32 |
2.31 | 2.32 |
2.28 | 2.28 |
2.24 | 1.95 |
2.26 | 5.23 |
5.17 | 5.20 |
5.20 | 5.39 |
5.45 | 5.40 |
5.40 | 5.33 |
5.33 |
5.10 | |
2.59 | 2.40 |
2.32 | 2.32 |
2.31 | 2.32 |
2.27 | 2.27 |
2.10 | 1.94 |
2.27 | 5.45 |
5.48 | 5.43 |
5.45 | 5.39 |
5.20 | 5.38 |
5.38 | 5.40 |
5.39 |
5.33 | | 800
x 600 | | | | |
| 0.76 |
0.76 | 0.76 |
0.76 | 0.80 |
0.92 | | | | |
| 2.25 |
2.33 | 2.33 |
2.32 | 2.32 |
2.25 | |
|
|
Copyright © planetpal.net. Tutti diritti riservatti Aggiornamento il 16-12-2004 Condizioni generali I Mappa
I Partners
I Presentazione I Ricerca
I Contatto +33 2 4143 6000 |