![]() |
| ||
| A la une | |||
| Agenda | |||
| Reportages | |||
| Emballage | |||
| Logistique | |||
| Location | |||
| NIMP 15 | |||
| RFID | |||
| Recyclage | |||
| Codix
News Pallet News | |||
| Archives | |||
| Articles 2006 | |||
| Articles 2004-2005 | |||
| Articles 2003 | |||
![]() |
Brambles: prévisions 2004 La
société anglo-australienne Brambles Industries qui avait perdu 14
millions de palettes en 2002, a annoncé que ses résultats seraient
à la hausse au cours du second semestre 2004, grâce à une
efficacité croissante dans toutes les régions. |